Lô gan XSMN - Thống kê lô gan miền Nam lâu chưa về
Thống kê lô gan Miền Nam hôm nay
Thống kê lô tô gan Miền Nam lâu chưa về nhất
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 22 | 30-10-2026 | 9 |
| 31 | 30-10-2026 | 9 |
| 21 | 02-11-2026 | 6 |
| 37 | 02-11-2026 | 6 |
| 94 | 03-11-2026 | 5 |
| 01 | 04-11-2026 | 4 |
| 14 | 04-11-2026 | 4 |
| 32 | 04-11-2026 | 4 |
| 33 | 04-11-2026 | 4 |
| 90 | 04-11-2026 | 4 |
Lô tô gan Miền Nam chủ nhật (chỉ tính các kỳ chủ nhật)
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 94 | 06-09-2026 | 9 |
| 72 | 20-09-2026 | 7 |
| 76 | 27-09-2026 | 6 |
| 23 | 04-10-2026 | 5 |
| 07 | 11-10-2026 | 4 |
| 53 | 11-10-2026 | 4 |
| 73 | 11-10-2026 | 4 |
| 84 | 11-10-2026 | 4 |
| 87 | 11-10-2026 | 4 |
| 13 | 18-10-2026 | 3 |
Thống kê lô tô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 63 | 03-05-2026 | 27 | 29 |
| 30 | 17-05-2026 | 25 | 35 |
| 74 | 07-06-2026 | 22 | 29 |
| 24 | 28-06-2026 | 19 | 26 |
| 91 | 12-07-2026 | 17 | 28 |
| 71 | 19-07-2026 | 16 | 21 |
| 14 | 02-08-2026 | 14 | 22 |
| 32 | 02-08-2026 | 14 | 27 |
| 83 | 02-08-2026 | 14 | 28 |
| 98 | 02-08-2026 | 14 | 31 |
Thống kê lô tô gan Tiền Giang lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 02 | 07-06-2026 | 22 | 29 |
| 76 | 07-06-2026 | 22 | 26 |
| 90 | 07-06-2026 | 22 | 45 |
| 21 | 21-06-2026 | 20 | 40 |
| 72 | 28-06-2026 | 19 | 25 |
| 07 | 12-07-2026 | 17 | 23 |
| 20 | 19-07-2026 | 16 | 28 |
| 94 | 26-07-2026 | 15 | 20 |
| 30 | 02-08-2026 | 14 | 57 |
| 49 | 02-08-2026 | 14 | 29 |
Thống kê lô tô gan Đà Lạt lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 15 | 19-04-2026 | 29 | 29 |
| 04 | 31-05-2026 | 23 | 50 |
| 51 | 14-06-2026 | 21 | 50 |
| 64 | 14-06-2026 | 21 | 29 |
| 12 | 21-06-2026 | 20 | 54 |
| 10 | 26-07-2026 | 15 | 27 |
| 28 | 02-08-2026 | 14 | 26 |
| 56 | 02-08-2026 | 14 | 35 |
| 94 | 02-08-2026 | 14 | 29 |
| 98 | 02-08-2026 | 14 | 27 |