Lô gan XSMT - Thống kê lô gan miền Trung lâu chưa về
Thống kê lô gan Miền Trung hôm nay
Thống kê lô tô gan Miền Trung lâu chưa về nhất
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 27 | 24-10-2026 | 15 |
| 68 | 24-10-2026 | 15 |
| 92 | 30-10-2026 | 9 |
| 49 | 01-11-2026 | 7 |
| 62 | 01-11-2026 | 7 |
| 66 | 02-11-2026 | 6 |
| 74 | 02-11-2026 | 6 |
| 94 | 02-11-2026 | 6 |
| 08 | 03-11-2026 | 5 |
| 41 | 03-11-2026 | 5 |
Lô tô gan Miền Trung chủ nhật (chỉ tính các kỳ chủ nhật)
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 84 | 30-08-2026 | 10 |
| 27 | 06-09-2026 | 9 |
| 86 | 13-09-2026 | 8 |
| 42 | 20-09-2026 | 7 |
| 71 | 20-09-2026 | 7 |
| 78 | 20-09-2026 | 7 |
| 92 | 27-09-2026 | 6 |
| 14 | 04-10-2026 | 5 |
| 40 | 04-10-2026 | 5 |
| 89 | 04-10-2026 | 5 |
Thống kê lô tô gan Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 44 | 30-08-2026 | 20 | 22 |
| 07 | 31-08-2026 | 19 | 39 |
| 60 | 31-08-2026 | 19 | 30 |
| 68 | 06-09-2026 | 18 | 40 |
| 99 | 07-09-2026 | 17 | 38 |
| 78 | 13-09-2026 | 16 | 28 |
| 57 | 14-09-2026 | 15 | 28 |
| 42 | 20-09-2026 | 14 | 26 |
| 90 | 21-09-2026 | 13 | 27 |
| 92 | 21-09-2026 | 13 | 41 |
Thống kê lô tô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 24 | 30-08-2026 | 20 | 30 |
| 32 | 30-08-2026 | 20 | 26 |
| 71 | 02-09-2026 | 19 | 47 |
| 42 | 09-09-2026 | 17 | 32 |
| 74 | 13-09-2026 | 16 | 35 |
| 84 | 16-09-2026 | 15 | 41 |
| 89 | 16-09-2026 | 15 | 42 |
| 78 | 20-09-2026 | 14 | 43 |
| 01 | 27-09-2026 | 12 | 41 |
| 67 | 30-09-2026 | 11 | 35 |
Thống kê lô tô gan Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 63 | 11-01-2026 | 43 | 43 |
| 04 | 26-04-2026 | 28 | 28 |
| 94 | 17-05-2026 | 25 | 41 |
| 52 | 14-06-2026 | 21 | 31 |
| 46 | 21-06-2026 | 20 | 24 |
| 74 | 05-07-2026 | 18 | 36 |
| 58 | 12-07-2026 | 17 | 29 |
| 14 | 26-07-2026 | 15 | 24 |
| 21 | 09-08-2026 | 13 | 27 |
| 29 | 09-08-2026 | 13 | 23 |