XS Kết Quả Xổ Số

Lô gan XSKT - Thống kê lô gan Kon Tum lâu chưa về

Thống kê lô gan Kon Tum hôm nay

Bảng thống kê lô gan Kon Tum lâu chưa về nhất

Bộ số Số ngày gan Ngày ra gần nhất Gan cực đại
63 43 11-01-2026 43
04 28 26-04-2026 28
94 25 17-05-2026 41
52 21 14-06-2026 31
46 20 21-06-2026 24
74 18 05-07-2026 36
58 17 12-07-2026 29
14 15 26-07-2026 24
21 13 09-08-2026 27
29 13 09-08-2026 23
59 13 09-08-2026 47
65 13 09-08-2026 30
03 12 16-08-2026 23
98 12 16-08-2026 27
42 11 23-08-2026 28
44 11 23-08-2026 26
67 11 23-08-2026 37
71 11 23-08-2026 37
84 11 23-08-2026 22
08 10 30-08-2026 27
02 9 06-09-2026 54
27 9 06-09-2026 26
33 9 06-09-2026 27
92 9 06-09-2026 23
09 8 13-09-2026 28
54 8 13-09-2026 38
83 8 13-09-2026 27
86 8 13-09-2026 25
78 7 20-09-2026 39
80 7 20-09-2026 29
39 6 27-09-2026 29
50 6 27-09-2026 29
70 6 27-09-2026 26
82 6 27-09-2026 35
06 5 04-10-2026 23
40 5 04-10-2026 31
49 5 04-10-2026 32
64 5 04-10-2026 31
76 5 04-10-2026 32
89 5 04-10-2026 26
07 4 11-10-2026 32
10 4 11-10-2026 33
23 4 11-10-2026 28
41 4 11-10-2026 28
48 4 11-10-2026 30
55 4 11-10-2026 35
56 4 11-10-2026 25
61 4 11-10-2026 26
69 4 11-10-2026 33
79 4 11-10-2026 29
87 4 11-10-2026 30
20 3 18-10-2026 30
24 3 18-10-2026 31
26 3 18-10-2026 29
28 3 18-10-2026 27
43 3 18-10-2026 35
47 3 18-10-2026 25
60 3 18-10-2026 48
68 3 18-10-2026 24
93 3 18-10-2026 30
15 2 25-10-2026 34
30 2 25-10-2026 30
35 2 25-10-2026 33
38 2 25-10-2026 34
51 2 25-10-2026 28
66 2 25-10-2026 25
72 2 25-10-2026 34
73 2 25-10-2026 20
81 2 25-10-2026 28
00 1 01-11-2026 31
01 1 01-11-2026 29
13 1 01-11-2026 32
16 1 01-11-2026 30
17 1 01-11-2026 59
18 1 01-11-2026 26
45 1 01-11-2026 24
53 1 01-11-2026 43
57 1 01-11-2026 25
62 1 01-11-2026 27
75 1 01-11-2026 32
88 1 01-11-2026 33
91 1 01-11-2026 26
95 1 01-11-2026 21
05 0 08-11-2026 26
11 0 08-11-2026 27
12 0 08-11-2026 26
19 0 08-11-2026 31
22 0 08-11-2026 29
25 0 08-11-2026 44
31 0 08-11-2026 29
32 0 08-11-2026 35
34 0 08-11-2026 33
36 0 08-11-2026 21
37 0 08-11-2026 51
77 0 08-11-2026 20
85 0 08-11-2026 41
90 0 08-11-2026 25
96 0 08-11-2026 38
97 0 08-11-2026 21
99 0 08-11-2026 29
00 1 01-11-2026 31
01 1 01-11-2026 29
02 9 06-09-2026 54
03 12 16-08-2026 23
04 28 26-04-2026 28
05 0 08-11-2026 26
06 5 04-10-2026 23
07 4 11-10-2026 32
08 10 30-08-2026 27
09 8 13-09-2026 28
10 4 11-10-2026 33
11 0 08-11-2026 27
12 0 08-11-2026 26
13 1 01-11-2026 32
14 15 26-07-2026 24
15 2 25-10-2026 34
16 1 01-11-2026 30
17 1 01-11-2026 59
18 1 01-11-2026 26
19 0 08-11-2026 31
20 3 18-10-2026 30
21 13 09-08-2026 27
22 0 08-11-2026 29
23 4 11-10-2026 28
24 3 18-10-2026 31
25 0 08-11-2026 44
26 3 18-10-2026 29
27 9 06-09-2026 26
28 3 18-10-2026 27
29 13 09-08-2026 23
30 2 25-10-2026 30
31 0 08-11-2026 29
32 0 08-11-2026 35
33 9 06-09-2026 27
34 0 08-11-2026 33
35 2 25-10-2026 33
36 0 08-11-2026 21
37 0 08-11-2026 51
38 2 25-10-2026 34
39 6 27-09-2026 29
40 5 04-10-2026 31
41 4 11-10-2026 28
42 11 23-08-2026 28
43 3 18-10-2026 35
44 11 23-08-2026 26
45 1 01-11-2026 24
46 20 21-06-2026 24
47 3 18-10-2026 25
48 4 11-10-2026 30
49 5 04-10-2026 32
50 6 27-09-2026 29
51 2 25-10-2026 28
52 21 14-06-2026 31
53 1 01-11-2026 43
54 8 13-09-2026 38
55 4 11-10-2026 35
56 4 11-10-2026 25
57 1 01-11-2026 25
58 17 12-07-2026 29
59 13 09-08-2026 47
60 3 18-10-2026 48
61 4 11-10-2026 26
62 1 01-11-2026 27
63 43 11-01-2026 43
64 5 04-10-2026 31
65 13 09-08-2026 30
66 2 25-10-2026 25
67 11 23-08-2026 37
68 3 18-10-2026 24
69 4 11-10-2026 33
70 6 27-09-2026 26
71 11 23-08-2026 37
72 2 25-10-2026 34
73 2 25-10-2026 20
74 18 05-07-2026 36
75 1 01-11-2026 32
76 5 04-10-2026 32
77 0 08-11-2026 20
78 7 20-09-2026 39
79 4 11-10-2026 29
80 7 20-09-2026 29
81 2 25-10-2026 28
82 6 27-09-2026 35
83 8 13-09-2026 27
84 11 23-08-2026 22
85 0 08-11-2026 41
86 8 13-09-2026 25
87 4 11-10-2026 30
88 1 01-11-2026 33
89 5 04-10-2026 26
90 0 08-11-2026 25
91 1 01-11-2026 26
92 9 06-09-2026 23
93 3 18-10-2026 30
94 25 17-05-2026 41
95 1 01-11-2026 21
96 0 08-11-2026 38
97 0 08-11-2026 21
98 12 16-08-2026 27
99 0 08-11-2026 29

Gan cực đại là chuỗi kỳ không về dài nhất trong toàn bộ lịch sử của đài Kon Tum.

2 số cuối giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất

Bộ số Số ngày gan Ngày ra gần đây Gan cực đại
54 417 07-10-2018 417
25 408 09-12-2018 408
94 390 14-04-2019 390
83 380 23-06-2019 380
08 372 18-08-2019 372
52 328 12-07-2020 328
82 309 22-11-2020 309
35 292 21-03-2021 292
34 286 02-05-2021 286
02 261 07-11-2021 317

Thống kê đầu giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về

Đầu số Số ngày gan Ngày ra gần đây Gan cực đại
0 17 12-07-2026 35
8 9 06-09-2026 44
7 8 13-09-2026 31
6 7 20-09-2026 64
5 5 04-10-2026 47
4 4 11-10-2026 50
2 3 18-10-2026 47
3 2 25-10-2026 46
1 1 01-11-2026 47
9 0 08-11-2026 44

Thống kê đuôi giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về

Đuôi số Số ngày gan Ngày ra gần đây Gan cực đại
5 21 14-06-2026 48
9 14 02-08-2026 46
7 12 16-08-2026 45
4 11 23-08-2026 55
8 8 13-09-2026 37
2 6 27-09-2026 61
3 5 04-10-2026 52
1 4 11-10-2026 38
6 1 01-11-2026 37
0 0 08-11-2026 61

Tổng 2 số cuối giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về

Tổng Số ngày gan Ngày ra gần đây Gan cực đại
0 23 31-05-2026 57
1 15 26-07-2026 58
2 11 23-08-2026 95
6 7 20-09-2026 46
4 6 27-09-2026 54
5 4 11-10-2026 42
8 3 18-10-2026 39
3 2 25-10-2026 34
7 1 01-11-2026 67
9 0 08-11-2026 37